Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Nossa bomba centrífuga pode funcionar na indústria de perfuração de petróleo e gás, manutenção e produção de poços, etc.
Nossas bombas centrífugas e peças de reposição são 100% intercambiáveis com as (padrão) fabricadas pelo MCM, Nov Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, Spd Mud Hog, etc.
Existem quatro tipos de nossa bomba centrífuga, bomba centrífuga da série EG-250, bomba curta EG-250 com motor hidráulico, EG-250 Bomba centrífuga com roupa de desgaste, EG-XP Série Bomba.
Principais especificações técnicas da bomba centrífuga EG-250.
Modelo | Velocidade de rotação r/min | Capacidade m3/h | Pressão cabeça m | Eficiência % | Motor HP KW |
10x8x14 | 1450/1750 | 280-320 | 33-38 | 65 | 75/90 |
8x6x14 | 1450/1750 | 240-260 | 33-35 | 65 | 55/75 |
8x6x11 | 1450/1750 | 220-240 | 24-26 | 65 | 37/45 |
6x5x14 | 1450/1750 | 180-240 | 26-33 | 65 | 37/45/55 |
6x5x11 | 1450/1750 | 160-170 | 24-26 | 65 | 30/37 |
5x4x14 | 1450/1750 | 120-150 | 28-33 | 65 | 22/30/37 |
4x3x13 | 1450/1750 | 60-80 | 26-33 | 65 | 11/15 |
3x2x13 | 1450/1750 | 40-60 | 24-28 | 65 | 7.5/11/15 |
Principais especificações técnicas da bomba centrífuga EG-250 com almofada de desgaste.
Modelo | Velocidade de rotação r/min | Capacidade m3/h | Cabeça de pressão m | Eficiência % | Motor HP KW |
10x8x14-2500 | 1450/1750 | 260-300 | 33-35 | 65 | 75/90 |
8x6x14-2500 | 1450/1750 | 240-260 | 33-35 | 65 | 55/75 |
6x5x14-2500 | 1450/1750 | 180-220 | 26-35 | 65 | 37/45 |
6x5x11-2500 | 1450/1750 | 160-200 | 22-28 | 65 | 30/37 |
5x4x14-2500 | 1450/1750 | 100-150 | 26-33 | 65 | 22/30 |
4x3x13-2500 | 1450/1750 | 60-90 | 26-30 | 65 | 11-22 |
Principais especificações técnicas da bomba centrífuga curta EG-250
Modelo | Velocidade de rotação r/min | Capacidade m3/h | Pressão cabeça m | Eficiência % | Motor HP KW |
10x8x14 | 1450/1750 | 260-300 | 33-35 | 65 | 75/90 |
8x6x14 | 1450/1750 | 240-260 | 33-35 | 65 | 55/75 |
8x6x11 | 1450/1750 | 180-230 | 24-26 | 65 | 37/45 |
6x5x14 | 1450/1750 | 180-220 | 26-35 | 65 | 37/45 |
6x5x11 | 1450/1750 | 160-200 | 22-28 | 65 | 30/37 |
5x4x14 | 1450/1750 | 100-150 | 26-33 | 65 | 22/30 |
4x3x13 | 1450/1750 | 60-90 | 26-30 | 65 | 11-22 |
3x2x13 | 1450/1750 | 40-60 | 25-30 | 65 | 5.5-22 |
Nossa bomba centrífuga pode funcionar na indústria de perfuração de petróleo e gás, manutenção e produção de poços, etc.
Nossas bombas centrífugas e peças de reposição são 100% intercambiáveis com as (padrão) fabricadas pelo MCM, Nov Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, Spd Mud Hog, etc.
Existem quatro tipos de nossa bomba centrífuga, bomba centrífuga da série EG-250, bomba curta EG-250 com motor hidráulico, EG-250 Bomba centrífuga com roupa de desgaste, EG-XP Série Bomba.
Principais especificações técnicas da bomba centrífuga EG-250.
Modelo | Velocidade de rotação r/min | Capacidade m3/h | Pressão cabeça m | Eficiência % | Motor HP KW |
10x8x14 | 1450/1750 | 280-320 | 33-38 | 65 | 75/90 |
8x6x14 | 1450/1750 | 240-260 | 33-35 | 65 | 55/75 |
8x6x11 | 1450/1750 | 220-240 | 24-26 | 65 | 37/45 |
6x5x14 | 1450/1750 | 180-240 | 26-33 | 65 | 37/45/55 |
6x5x11 | 1450/1750 | 160-170 | 24-26 | 65 | 30/37 |
5x4x14 | 1450/1750 | 120-150 | 28-33 | 65 | 22/30/37 |
4x3x13 | 1450/1750 | 60-80 | 26-33 | 65 | 11/15 |
3x2x13 | 1450/1750 | 40-60 | 24-28 | 65 | 7.5/11/15 |
Principais especificações técnicas da bomba centrífuga EG-250 com almofada de desgaste.
Modelo | Velocidade de rotação r/min | Capacidade m3/h | Cabeça de pressão m | Eficiência % | Motor HP KW |
10x8x14-2500 | 1450/1750 | 260-300 | 33-35 | 65 | 75/90 |
8x6x14-2500 | 1450/1750 | 240-260 | 33-35 | 65 | 55/75 |
6x5x14-2500 | 1450/1750 | 180-220 | 26-35 | 65 | 37/45 |
6x5x11-2500 | 1450/1750 | 160-200 | 22-28 | 65 | 30/37 |
5x4x14-2500 | 1450/1750 | 100-150 | 26-33 | 65 | 22/30 |
4x3x13-2500 | 1450/1750 | 60-90 | 26-30 | 65 | 11-22 |
Principais especificações técnicas da bomba centrífuga curta EG-250
Modelo | Velocidade de rotação r/min | Capacidade m3/h | Pressão cabeça m | Eficiência % | Motor HP KW |
10x8x14 | 1450/1750 | 260-300 | 33-35 | 65 | 75/90 |
8x6x14 | 1450/1750 | 240-260 | 33-35 | 65 | 55/75 |
8x6x11 | 1450/1750 | 180-230 | 24-26 | 65 | 37/45 |
6x5x14 | 1450/1750 | 180-220 | 26-35 | 65 | 37/45 |
6x5x11 | 1450/1750 | 160-200 | 22-28 | 65 | 30/37 |
5x4x14 | 1450/1750 | 100-150 | 26-33 | 65 | 22/30 |
4x3x13 | 1450/1750 | 60-90 | 26-30 | 65 | 11-22 |
3x2x13 | 1450/1750 | 40-60 | 25-30 | 65 | 5.5-22 |