Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
EG-250 Série Centrifugal Bomba Peças
ITEM | Qty | Evergrow No. | Missão No. | MCM No. | DESCRIÇÃO | Materail |
1* | 1 | Veja abaixo | Veja abaixo | Invólucro | ||
1a | 1 | 1A0399 | 10399-46-1 | P25HG | Junta, invólucro | Vellumóide |
1b | 12 | 1B3932 | 3932-61 | - | Noz, revestimento | Stl |
1C | 12 | 1C3862 | 3862-76 | P25HSN | Garanhão, revestimento | Stl |
1D | 1 | 1d2412 | 8505-4-1 | P25ODP | Plug, ralo de revestimento | Stl |
1e | 1 | 1E2412 | 8505-4-1 | P25ODP | Plugue, linha de descarga | Stl |
2* | 1 | Veja abaixo | Impulsor | |||
2a | 1 | 2A1911 | 19110-72 | P25IMS | Seal, impulsor | Viton |
2b | 1 | 2B3002 | 7300239 | - | Lavadora, impulsor | Stl |
2C | 1 | 2C4156 | 7415648 | - | Parafuso, bloqueio de imparador | Stl |
3*# | 1 | 322223 | 22223-01-30 | P25SB/MS | Caixa de recheio, mech.seal | Ferro duro |
3*& | 1 | 320614 | 20614-01-30 | P25SB/PK | Caixa de recheio, embalada | Ferro duro |
3a | 2 | 3A8617 | 3861-117 | P25SBB | Bolt, caixa de recheio | Stl |
4 | 1 | 420622 | 20622a | P25pg | Assy da glândula, embalagem | STL 304 |
5a# | 1 | 5A2451 | 22451-1 | P25ms/tt | Seal, mecânico | Tung/tung |
5a# | 1 | 5A684G | 648402600 | P25pmsg | Embalagem, eixo - M.S. Cópia de segurança | Grafite acrílico |
5a# | Opção | 5A684K | 648402600 | - | Embalagem, eixo - M.S. Cópia de segurança | Kevlar |
5a | 1 | 5A251B | 25014-04M-B | P25pmsk | Embalagem, eixo - com anel latern | Grafite/acrílico |
5a | Opção | 5A251D | 250147-04M-D | P25pmst | Embalagem, eixo - com anel latern | Teflon, branco |
5a# | Opção | 5A251C | 25014-04M-C | - | Embalagem, eixo - com anel latern | Kevlar |
6 | 2 | 6B3701 | B3701A | P25GABA | Bolt Assy, glândula | STL 304 |
7 | 1 | 720612 | 20612-02-33 | P25SHFT | Haste | 42crmo |
7a# | 1 | 7A0943 | 20943-04A | - | Manga, eixo | 38crmoal |
7a & | 1 | 7A0613 | 20613-21G-7a | P25SHSLVC | Manga, eixo, cerâmica | Cerâmica |
7b | 1 | 7B9026 | 4371-5-21 | P25CK | Chave, eixo | Stl |
7C | 1 | 7C2344 | 23444-01-72 | P25SSS | Vedação, manga do eixo | Viton |
8 | 1 | 822210 | 22210-1A | P25SRW | Assembléia de Defletor | Composto |
9 | 1 | 920618 | 20618-12-1 | P25ped | Quadro, graxa lubrificada | Ferro fundido |
9C | 1 | 9C8505 | 8505-05 | - | Plugue, dreno de estrutura | Stl |
9D | 1 | 9d1967 | 1967-1-1 | - | Respiradouro | Stl |
9g | 3 | 9G2538 | 2538-1H | - | Bolt, Jack Jack | Stl |
10a | 1 | 10A0626 | 20626 | P25IBBC | Capa, rolamento interno | Ferro |
10b | 1 | 10B0625 | 20625 | P25IBBCG | Junta, I.B.Brg.cover | Fibra vegetal |
10C | 1 | 10C0619 | 20619-01 | P25IBBOS | Selo de óleo, I.B.Brg.Cover | Buna-n |
10D | 2 | 10d3861 | 3861-1-1 | P25IBBCB | Bolt, I.B.Brg.cover | Stl |
10e | 2 | 10E1932 | 1932-2-1 | - | Porca, I.B.Brg.cover | Stl |
10F | 1 | 10F2062 | 20620-01 | P251BBES | Seal de exclusão, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n |
10g | 1 | 10G1641 | 21641-01 | P25ZGF | Ajuste de graxa | Stl |
10h | 1 | 10H6841 | 648411908 | P25ZGF | Ajuste de graxa | Stl |
11 | 1 | 1100901 | 661 00901 OA | - | Rolamento, interior e espaçador | Rolo |
11 | 1 | 1120615 | 20615-1 | P25IBBRG | Rolução, a bordo | Fornecedor |
12 | 1 | 1220624 | 20624-01-01 | P25obbh | Habitação, O.B.BARAÇÃO | Ferro |
12a | 1 | 12A7496 | 7496-253 | P25OBBHS | SEAL, O.B.Brg.Housing | Buna-n |
12b | 4 | 12B3861 | 3861-138 | P25BHB | Bolts, O.B.Brg.Housing | Stl |
12c | 2 | 12C3962 | 3932-62 | P25BCP | Nut, O.B.Brg.Housing Jam | Stl |
13 | 1 | 1320617 | 20617a | P25OBBC | Capa, O.B.BARAÇÃO | Ferro |
13a | 1 | 13A9368 | 19368-01 | P25ZGF | Ajuste de graxa | Latão |
13b | 1 | 13B7496 | 7496-26 | P25OBBCS | O-ring, O.B.Brg.cover | Buna-n |
13C | 1 | 13C0619 | 20619-02 | P25OBBOS | Selo de óleo, O.B.Brg.Cover | Buna-n |
13D | 2 | 13d3861 | 3861-139 | P25obbcb | Bolt, O.B.Brg.cover | Stl |
14 | 2 | 1420616 | 20616-1 | P25OBBRG | Rolução, O.B. | Fornecedor |
14a | 1 | 14A6124 | 6124-4-1 | - | LOCKVELER, O.B.BARAÇÃO | Stl |
14b | 1 | 14B6123 | 6123-4-1 | P25blnk | LOCKNUT, O.B.BARAÇÃO | Stl |
ITEM | Qty | Evergrow No. | Missão No. | DESCRIÇÃO | Materail | |
Casas-incluses pregos, nozes e juntas | ||||||
1* | 1 | 12503213 | 19203-01-30A | P25D233H | Invólucro, 3 × 2 × 13 | Ferro duro |
1* | 1 | 12504313 | 19205-01-30A | P25D343H | Invólucro, 4 × 3 × 13 | Ferro duro |
1* | 1 | 12505414 | 19222-01-30A | P25D454H | Invólucro, 5 × 4 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 12506511 | 19122-01-30A | P25D561H | Invólucro, 6 × 5 × 11 | Ferro duro |
1* | 1 | 12506514 | 19123-01-30A | P25D564H | Invólucro, 6 × 5 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 12508611 | 19763-01-30A | P25D681H | Invólucro, 8 × 6 × 11 | Ferro duro |
1* | 1 | 12508614 | 19117-01-30A | P25D684H | Invólucro, 8 × 6 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 12510814 | 20937-01-30A | - | Invólucro, 10 × 8 × 14 | Ferro duro |
Impellers | ||||||
2* | 1 | 22503213 | 19204-XX-30 | P25D233MRXXX | Impulsor, 3 × 2 × 13 | Ferro duro |
2* | 1 | 22504313 | 19206-XX-30 | P25D343MRXXX | Impulsor, 4 × 3 × 13 | Ferro duro |
2* | 1 | 22505414 | 19224-XX-30 | P25D454MRXXX | Impulsor, 5 × 4 × 14 | Ferro duro |
2* | 1 | 22506511 | 19121-XX-30 | P25D561MRXXX | Impulsor, 6 × 5 × 11 | Ferro duro |
2* | 1 | 22506514 | 19121-XX-30 | P25D564MRXXX | Impulsor, 6 × 5 × 14 | Ferro duro |
2* | 1 | 22508611 | 19121-XX-30 | P25D561MRXXX | Impulsor, 8 × 6 × 11 | Ferro duro |
2* | 1 | 22508614 | 19116-A0-30 | P25D684MRXXX | Impulsor, 8 × 6 × 14 | Ferro duro |
2* | 1 | 22510814 | 21867-xx-30 | - | Impulsor, 10 × 8 × 14 | Ferro duro |
ITEM | Qty | Evergrow No. | Missão No. | DESCRIÇÃO | Materail |
Casas-incluses pregos, nozes e junta sem almofadas de desgaste | |||||
1* | 1 | 2500H3213 | H19203-01-30A | Invólucro, 3 × 2 × 13 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H4313 | H19205-01-30A | Invólucro, 4 × 3 × 13 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H5414 | H19222-01-30A | Invólucro, 5 × 4 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H6511 | H19122-01-30A | Invólucro, 6 × 5 × 11 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H6514 | H19123-01-30A | Invólucro, 6 × 5 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H8611 | H19763-01-30A | Invólucro, 8 × 6 × 11 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H8614 | H19117-01-30A | Invólucro, 8 × 6 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 250H10814 | H20937-01-30A | Invólucro, 10 × 8 × 14 | Ferro duro |
Impeladores e invólucro Use almofadas | |||||
2* | 1 | 2500M3213 | H19204-XX-30 | Impulsor, 3 × 2 × 13 Abrir | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M4313 | H19206-XX-30 | Impulsor, 4 × 3 × 13 Abrir | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M5414 | H2523-XX-30 | Impulsor, 5 × 4 × 14 Semi Abrir | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M6511 | H2524-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 11 Semi Abrir | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M6514 | H2524-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 14 semi -aberto | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M8611 | H2524-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 11 semi aberto | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M8614 | H2525-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 14 semi aberto | Ferro duro |
2* | 1 | 250M10814 | H2526-XX-30 | Impulsor, 10 × 8 × 14 semi -aberto | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W4313 | H2501-01-30A | Almofada de desgaste, 4 × 3 × 13 revestimento | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W5414 | H2502-01-30A | Almofada de desgaste, 5 × 4 × 14 revestimento | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W6511 | H2503-01-30A | Almofada de desgaste, 6 × 5 × 11 invólucro | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W6514 | H2504-01-30A | Almofada de desgaste, 6 × 5 × 14 revestimento | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W8611 | H2505-01-30A | Almofada de desgaste, 8 × 6 × 11 invólucro | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W8614 | H2506-01-30A | Almofada de desgaste, 8 × 6 × 14 revestimento | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W8614 | H2527-01-30A | Almofada de desgaste, 10 × 8 × 14 revestimento | Ferro duro |
ITEM | Evergrow No. | Missão No. | DESCRIÇÃO | Material |
1 | S023939 | 20939-02-33 | Eixo, bomba curta | 42crmo |
2 | S021938 | 20938-02-1 | Quadro, bomba curta | HT250 |
3 | S014324 | 2224-01-43 | Habitação, rolamento externo hidráulico | QT700 |
4 | S011225 | 22225-01-01 | Adaptador, unidade hidráulica | QT500 |
Peças para curta Bombas (todas as peças para bombas curtas são idênticas ao EG-250, exceto o acima) |
EG-250 Série Centrifugal Bomba Peças
ITEM | Qty | Evergrow No. | Missão No. | MCM No. | DESCRIÇÃO | Materail |
1* | 1 | Veja abaixo | Veja abaixo | Invólucro | ||
1a | 1 | 1A0399 | 10399-46-1 | P25HG | Junta, invólucro | Vellumóide |
1b | 12 | 1B3932 | 3932-61 | - | Noz, revestimento | Stl |
1C | 12 | 1C3862 | 3862-76 | P25HSN | Garanhão, revestimento | Stl |
1D | 1 | 1d2412 | 8505-4-1 | P25ODP | Plug, ralo de revestimento | Stl |
1e | 1 | 1E2412 | 8505-4-1 | P25ODP | Plugue, linha de descarga | Stl |
2* | 1 | Veja abaixo | Impulsor | |||
2a | 1 | 2A1911 | 19110-72 | P25IMS | Seal, impulsor | Viton |
2b | 1 | 2B3002 | 7300239 | - | Lavadora, impulsor | Stl |
2C | 1 | 2C4156 | 7415648 | - | Parafuso, bloqueio de imparador | Stl |
3*# | 1 | 322223 | 22223-01-30 | P25SB/MS | Caixa de recheio, mech.seal | Ferro duro |
3*& | 1 | 320614 | 20614-01-30 | P25SB/PK | Caixa de recheio, embalada | Ferro duro |
3a | 2 | 3A8617 | 3861-117 | P25SBB | Bolt, caixa de recheio | Stl |
4 | 1 | 420622 | 20622a | P25pg | Assy da glândula, embalagem | STL 304 |
5a# | 1 | 5A2451 | 22451-1 | P25ms/tt | Seal, mecânico | Tung/tung |
5a# | 1 | 5A684G | 648402600 | P25pmsg | Embalagem, eixo - M.S. Cópia de segurança | Grafite acrílico |
5a# | Opção | 5A684K | 648402600 | - | Embalagem, eixo - M.S. Cópia de segurança | Kevlar |
5a | 1 | 5A251B | 25014-04M-B | P25pmsk | Embalagem, eixo - com anel latern | Grafite/acrílico |
5a | Opção | 5A251D | 250147-04M-D | P25pmst | Embalagem, eixo - com anel latern | Teflon, branco |
5a# | Opção | 5A251C | 25014-04M-C | - | Embalagem, eixo - com anel latern | Kevlar |
6 | 2 | 6B3701 | B3701A | P25GABA | Bolt Assy, glândula | STL 304 |
7 | 1 | 720612 | 20612-02-33 | P25SHFT | Haste | 42crmo |
7a# | 1 | 7A0943 | 20943-04A | - | Manga, eixo | 38crmoal |
7a & | 1 | 7A0613 | 20613-21G-7a | P25SHSLVC | Manga, eixo, cerâmica | Cerâmica |
7b | 1 | 7B9026 | 4371-5-21 | P25CK | Chave, eixo | Stl |
7C | 1 | 7C2344 | 23444-01-72 | P25SSS | Vedação, manga do eixo | Viton |
8 | 1 | 822210 | 22210-1A | P25SRW | Assembléia de Defletor | Composto |
9 | 1 | 920618 | 20618-12-1 | P25ped | Quadro, graxa lubrificada | Ferro fundido |
9C | 1 | 9C8505 | 8505-05 | - | Plugue, dreno de estrutura | Stl |
9D | 1 | 9d1967 | 1967-1-1 | - | Respiradouro | Stl |
9g | 3 | 9G2538 | 2538-1H | - | Bolt, Jack Jack | Stl |
10a | 1 | 10A0626 | 20626 | P25IBBC | Capa, rolamento interno | Ferro |
10b | 1 | 10B0625 | 20625 | P25IBBCG | Junta, I.B.Brg.cover | Fibra vegetal |
10C | 1 | 10C0619 | 20619-01 | P25IBBOS | Selo de óleo, I.B.Brg.Cover | Buna-n |
10D | 2 | 10d3861 | 3861-1-1 | P25IBBCB | Bolt, I.B.Brg.cover | Stl |
10e | 2 | 10E1932 | 1932-2-1 | - | Porca, I.B.Brg.cover | Stl |
10F | 1 | 10F2062 | 20620-01 | P251BBES | Seal de exclusão, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n |
10g | 1 | 10G1641 | 21641-01 | P25ZGF | Ajuste de graxa | Stl |
10h | 1 | 10H6841 | 648411908 | P25ZGF | Ajuste de graxa | Stl |
11 | 1 | 1100901 | 661 00901 OA | - | Rolamento, interior e espaçador | Rolo |
11 | 1 | 1120615 | 20615-1 | P25IBBRG | Rolução, a bordo | Fornecedor |
12 | 1 | 1220624 | 20624-01-01 | P25obbh | Habitação, O.B.BARAÇÃO | Ferro |
12a | 1 | 12A7496 | 7496-253 | P25OBBHS | SEAL, O.B.Brg.Housing | Buna-n |
12b | 4 | 12B3861 | 3861-138 | P25BHB | Bolts, O.B.Brg.Housing | Stl |
12c | 2 | 12C3962 | 3932-62 | P25BCP | Nut, O.B.Brg.Housing Jam | Stl |
13 | 1 | 1320617 | 20617a | P25OBBC | Capa, O.B.BARAÇÃO | Ferro |
13a | 1 | 13A9368 | 19368-01 | P25ZGF | Ajuste de graxa | Latão |
13b | 1 | 13B7496 | 7496-26 | P25OBBCS | O-ring, O.B.Brg.cover | Buna-n |
13C | 1 | 13C0619 | 20619-02 | P25OBBOS | Selo de óleo, O.B.Brg.Cover | Buna-n |
13D | 2 | 13d3861 | 3861-139 | P25obbcb | Bolt, O.B.Brg.cover | Stl |
14 | 2 | 1420616 | 20616-1 | P25OBBRG | Rolução, O.B. | Fornecedor |
14a | 1 | 14A6124 | 6124-4-1 | - | LOCKVELER, O.B.BARAÇÃO | Stl |
14b | 1 | 14B6123 | 6123-4-1 | P25blnk | LOCKNUT, O.B.BARAÇÃO | Stl |
ITEM | Qty | Evergrow No. | Missão No. | DESCRIÇÃO | Materail | |
Casas-incluses pregos, nozes e juntas | ||||||
1* | 1 | 12503213 | 19203-01-30A | P25D233H | Invólucro, 3 × 2 × 13 | Ferro duro |
1* | 1 | 12504313 | 19205-01-30A | P25D343H | Invólucro, 4 × 3 × 13 | Ferro duro |
1* | 1 | 12505414 | 19222-01-30A | P25D454H | Invólucro, 5 × 4 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 12506511 | 19122-01-30A | P25D561H | Invólucro, 6 × 5 × 11 | Ferro duro |
1* | 1 | 12506514 | 19123-01-30A | P25D564H | Invólucro, 6 × 5 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 12508611 | 19763-01-30A | P25D681H | Invólucro, 8 × 6 × 11 | Ferro duro |
1* | 1 | 12508614 | 19117-01-30A | P25D684H | Invólucro, 8 × 6 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 12510814 | 20937-01-30A | - | Invólucro, 10 × 8 × 14 | Ferro duro |
Impellers | ||||||
2* | 1 | 22503213 | 19204-XX-30 | P25D233MRXXX | Impulsor, 3 × 2 × 13 | Ferro duro |
2* | 1 | 22504313 | 19206-XX-30 | P25D343MRXXX | Impulsor, 4 × 3 × 13 | Ferro duro |
2* | 1 | 22505414 | 19224-XX-30 | P25D454MRXXX | Impulsor, 5 × 4 × 14 | Ferro duro |
2* | 1 | 22506511 | 19121-XX-30 | P25D561MRXXX | Impulsor, 6 × 5 × 11 | Ferro duro |
2* | 1 | 22506514 | 19121-XX-30 | P25D564MRXXX | Impulsor, 6 × 5 × 14 | Ferro duro |
2* | 1 | 22508611 | 19121-XX-30 | P25D561MRXXX | Impulsor, 8 × 6 × 11 | Ferro duro |
2* | 1 | 22508614 | 19116-A0-30 | P25D684MRXXX | Impulsor, 8 × 6 × 14 | Ferro duro |
2* | 1 | 22510814 | 21867-xx-30 | - | Impulsor, 10 × 8 × 14 | Ferro duro |
ITEM | Qty | Evergrow No. | Missão No. | DESCRIÇÃO | Materail |
Casas-incluses pregos, nozes e junta sem almofadas de desgaste | |||||
1* | 1 | 2500H3213 | H19203-01-30A | Invólucro, 3 × 2 × 13 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H4313 | H19205-01-30A | Invólucro, 4 × 3 × 13 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H5414 | H19222-01-30A | Invólucro, 5 × 4 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H6511 | H19122-01-30A | Invólucro, 6 × 5 × 11 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H6514 | H19123-01-30A | Invólucro, 6 × 5 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H8611 | H19763-01-30A | Invólucro, 8 × 6 × 11 | Ferro duro |
1* | 1 | 2500H8614 | H19117-01-30A | Invólucro, 8 × 6 × 14 | Ferro duro |
1* | 1 | 250H10814 | H20937-01-30A | Invólucro, 10 × 8 × 14 | Ferro duro |
Impeladores e invólucro Use almofadas | |||||
2* | 1 | 2500M3213 | H19204-XX-30 | Impulsor, 3 × 2 × 13 Abrir | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M4313 | H19206-XX-30 | Impulsor, 4 × 3 × 13 Abrir | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M5414 | H2523-XX-30 | Impulsor, 5 × 4 × 14 Semi Abrir | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M6511 | H2524-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 11 Semi Abrir | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M6514 | H2524-XX-30 | Impulsor, 6 × 5 × 14 semi -aberto | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M8611 | H2524-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 11 semi aberto | Ferro duro |
2* | 1 | 2500M8614 | H2525-XX-30 | Impulsor, 8 × 6 × 14 semi aberto | Ferro duro |
2* | 1 | 250M10814 | H2526-XX-30 | Impulsor, 10 × 8 × 14 semi -aberto | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W4313 | H2501-01-30A | Almofada de desgaste, 4 × 3 × 13 revestimento | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W5414 | H2502-01-30A | Almofada de desgaste, 5 × 4 × 14 revestimento | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W6511 | H2503-01-30A | Almofada de desgaste, 6 × 5 × 11 invólucro | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W6514 | H2504-01-30A | Almofada de desgaste, 6 × 5 × 14 revestimento | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W8611 | H2505-01-30A | Almofada de desgaste, 8 × 6 × 11 invólucro | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W8614 | H2506-01-30A | Almofada de desgaste, 8 × 6 × 14 revestimento | Ferro duro |
1e | 1 | 2500W8614 | H2527-01-30A | Almofada de desgaste, 10 × 8 × 14 revestimento | Ferro duro |
ITEM | Evergrow No. | Missão No. | DESCRIÇÃO | Material |
1 | S023939 | 20939-02-33 | Eixo, bomba curta | 42crmo |
2 | S021938 | 20938-02-1 | Quadro, bomba curta | HT250 |
3 | S014324 | 2224-01-43 | Habitação, rolamento externo hidráulico | QT700 |
4 | S011225 | 22225-01-01 | Adaptador, unidade hidráulica | QT500 |
Peças para curta Bombas (todas as peças para bombas curtas são idênticas ao EG-250, exceto o acima) |